Pistol bullets .38/.357
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,02 mm .355 " | 9,59 g 148 gr | L |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,02 mm .355 " | 9,59 g 148 gr | PC |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm .357 " | 5,51 g 85 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm .357 " | 8,10 g 125 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | TC | 9,07 mm .357 " | 8,10 g 125 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm .357 " | 9,59 g 148 gr | PC |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm .357 " | 9,59 g 148 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm .357 " | 9,59 g 148 gr | L |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | SWC | 9,07 mm .357 " | 10,24 g 158 gr | PC |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | SWC | 9,07 mm .357 " | 10,24 g 158 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | HP | 9,07 mm .357 " | 10,24 g 158 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | RN | 9,07 mm .357 " | 10,24 g 158 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | TC | 9,07 mm .357 " | 10,24 g 158 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | HP | 9,07 mm .357 " | 11,66 g 180 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | TC | 9,07 mm .357 " | 11,66 g 180 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | TC | 9,07 mm .357 " | 12,96 g 200 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | RN | 9,07 mm .357 " | 12,96 g 200 gr | HS |
Calibre | Form | Diameter | Weight | Design |
.38/.357 | WC HB | 9,09 mm .358 " | 9,40 g 145 gr | L |
Products catalogue for download