Projectiles de carabines .45
Désignation | Forme | Diamètre | Poids | Version |
.45 | TC | 11,63 mm .458 " | 19,44 g 300 gr | HS |
Désignation | FForme | Diamètre | Poids | Version |
.45 | HP | 11,63 mm .458 " | 19,44 g 300 gr | HS |
Désignation | Forme | Diamètre | Poids | Version |
.45 | TC | 11,63 mm .458 " | 22,68 g 350 gr | HS |
Désignation | Forme | Diamètre | Poids | Version |
.45 | TC | 11,63 mm .458 " | 25,92 g 400 gr | HS |
Catalogue de produits à télécharger