Пули для короткоствольного оружия .38/.357
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,02 mm | 9,59 r | L |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,02 mm | 9,59 r | PC |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm | 5,51 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm | 8,10 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | TC | 9,07 mm | 8,10 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm | 9,59 r | PC |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm | 9,59 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,07 mm | 9,59 r | L |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | SWC | 9,07 mm | 10,24 r | PC |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | SWC | 9,07 mm | 10,24 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | HP | 9,07 mm | 10,24 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | RN | 9,07 mm | 10,24 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | TC | 9,07 mm | 10,24 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | HP | 9,07 mm | 11,66 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | TC | 9,07 mm | 11,66 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | TC | 9,07 mm | 12,96 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | RN | 9,07 mm | 12,96 r | HS |
Калибр | Форма | Диаметр | Вес | Исполнение |
.38/.357 | WC HB | 9,09 mm | 9,40 r | L |
Загрузить каталог изделий